Traducir: EnglishFrenchGermanSpanish

Se amplía el servicio de transporte municipal

junio 30, 2021

La delegación de Parque Móvil, área dirigida por Alba Jiménez, informa que a partir de este jueves, 1 de julio, se retoma la segunda línea de autobús para el período estival.

Cabe recordar que desde el Consistorio se tomó la decisión de ampliar este servicio, para dar una mejor respuesta a la ciudadanía, que se use el transporte municipal y aliviar el tránsito de vehículos por el término municipal.

La edil comentó que: además de cumplir con todos los objetivos señalados, queremos velar por el medio ambiente y la contaminación y que seamos un municipio lo más saludable posible. Añadimos con este nuevo servicio la posibilidad de llegar a todas las zonas del municipio de manera cómoda, apuntó.

HORARIOS Y PUNTOS DE ESTACIÓN

CIVIMA: 10:00 11:30 13:00 16:00 17:30 19:00
Manilva Green 10:02 11:32 13 16:02 17:32 19:02
Rotonda Pueblo Mexicano 10:05 11:35 13:05 16:05 17:35 19:05
Cuartel Guardia Civil 10:07 11:37 13:07 16:07 17:37 19:07
Pto. Duquesa 10:09 11:39 13:09 16:09 17:39 19:09
Club de Golf 10:11 11:41 13:11 16:11 17:41 19:11
Jardines del Golf 10:13 11:43 13:13 16:13 17:43 19:13
Villas del Golf 10:15 11:45 13:15 16:15 17:45 19:15
Duquesa Suite 10:17 11:47 13:17 16:17 17:47 19:17
Los Castillos 10:19 11:49 13:19 16:19 17:49 19:19
Garden Center 10:20 11:50 13:20 16:20 17:50 19:20
Los Hidalgos C/Brillante 10:22 11:52 13:22 16:22 17:52 19:22
C/ Granate 10:24 11:54 13:24 16:24 17:54 19:24
Manilva Sun 10:26 11:56 13:26 16:26 17:56 19:26
Viñedos del Mar 10:28 11:58 13:28 16:28 17:58 19:28
Los Granados 10:30 12:00 13:30 16:30 18:00 19:30
Altos de Princesa Kristina 10:32 12:02 13:32 16:32 18:02 19:32
Hacienda Guadalupe.Conj El Parador 10:34 12:04 13:34 16:34 18:04 19:34
Vista Mar Duquesa Norte 10:36 12:06 13:36 16:36 18:06 19:36
C/ Palmitos con C/ Milonga, 10:38 12:08 13:38 16:38 18:08 19:38
Real de las Flores 10:40 12:10 13:40 16:40 18:10 19:40
Hacienda Guadalupe 10:42 12:12 13:42 16:42 18:12 19:42
Aldea Hills 10:44 12:14 13:44 16:44 18:14 19:44
La paloma 10:46 12:16 13:46 16:46 18:16 19:46
Pierre Vacances 10:50 12:20 13:50 16:50 18:20 19:50
Playa Paraiso 10:54 12:24 13:54 16:54 18:24 19:54
Aldea Beach 10:56 12:26 13:56 16:56 18:26 19:56
San Rafael 10:58 12:28 13:58 16:58 18:28 19:58
Manilva Beach 11:00 12:30 14:00 17:00 18:30 20:00
Pto Duquesa 11:02 12:32 14:02 17:02 18:32 20:02
La Colonia 11:04 12:34 14:04 17:04 18:34 20:04
Bernardo Muñoz 11:06 12:36 14:06 17:06 18:36 20:06
Guardia Civil 11:08 12:38 14:08 17:08 18:38 20:08
Rotonda Pueblo Mexicano 11:10 12:40 14:10 17:10 18:40 20:10
Manilva Green 11:12 12:42 14:12 17:12 18:42 20:12
CIVIMA: 11:14 12:44 14:14 17:14 18:44 20:14

Last modified: septiembre 16, 2021

Comments are closed.

WordPress SEO

- deneme bonusu veren siteler -
deneme bonusu veren siteler
- instagram likes kopen - Goley90 - takipçi satın alma - buy instagram views - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - postegro - mersin escort - istanbul escort - Baywin - bonusu veren siteler - sahabet giriş - Aviator oyna